Edycja | Rok | Partnerzy | Zebrano |
---|---|---|---|
XI | 2015 |
8540 | - |
X | 2014 |
8400 | 3 013 836 PLN (-37%) |
IX | 2013 |
8300 | 4 788 916 PLN (+5.3%) |
VIII | 2012 |
7900 | 4 548 426 PLN (-3.7%) |
VII | 2011 |
7100 | 4 723 309 PLN (+22.3%) |
VI | 2010 |
6900 | 3 867 445 PLN (+24.7%) |
V | 2009 |
4000 | 3 100 000 PLN (+39.6%) |
IV | 2008 |
2500 | 2 220 000 PLN (+161.37%) |
III | 2007 |
1100 | 880 000 PLN (+87.2%) |
II | 2006 |
1020 | 470 000 PLN (+422.2%) |
I | 2005 |
70 | 90 000 PLN |
Łączna kwota zebrana w ciągu 12 lat działalności to ponad 27 milionów złotych
Najlepsza szkoła osiągnęła zbiórkę ponad 74 tysięcy złotych
Najskuteczniejsze przedszkole zebrało przeszło 90 tysięcy złotych